ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
سرعت اسکن تغذیه کننده خودکار اسناد حداکثر 30 صفحه در دقیقه/60 عکس در دقیقه
سیستم عامل های سازگار اعم از : Windows 7 or higher; Mac: OS X El Capitan 10.11
چرخه کار روزانه حداکثر 4000 صفحه (ADF) و 1000 صفحه (Flatbed)، عمق بیت برابر با 24 بیت خارجی و 48 بیت داخلی
وضوح اسکن اپتیکال حداکثر 600 نقطه در اینچ در حالت اسکن رنگی، تک رنگ و ADF و 1200 نقطه در اینچ در حالت رنگی، تک رنگ و تخت
سایز اسناد قابل اسکن ADF برابر با A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) و نوع کاغذ قابل اسکن شامل انواع کاغذ، پاکت نامه، برچسب، کارت تبریک و ...
سرعت اسکن صفحه متنی OCR A4 (ADF، سیصد نقطه در اینچ، تک رنگ، RTF) : 6.37 ثانیه برای اسکن تک تصویر، 1.84 ثانیه برای ذخیره تک تصویر
میزان حافظه 1 گیگابایت و سرعت پردازنده 550 مگاهرتز، اتصالات دستگاه شامل یک پورت USB 3.0، یک USB 2.0 و یک پورت شبکه اترنت 10/100/1000
سرعت اسکن صفحه نوشتاری OCR A4 (flatbed، سیصد نقطه در اینچ، تک رنگ، RTF) : 7.8 ثانیه برای اسکن تک تصویر، 1.62 ثانیه برای ذخیره تک تصویر
سایز اسکن ADF حداکثر 216x3100 میلی متر و حداقل 105x148 میلی متر، سایز اسکن معمولی حداکثر 216x356 میلی متر و حداقل 25.4×25.4 میلی متر
رزولوشن اسکن Hardware حداکثر 600×600 نقطه در اینچ در حالت اسکن رنگی، تک رنگ و ADF و 1200×1200 نقطه در اینچ در حالت رنگی، تک رنگ و تخت
نوع اسکنر Flatbed, ADF، تکنولوژی اسکنر CMOS CIS (Contact Image Sensor)، ویژگی های استاندارد ارسال دیجیتال شامل اسکن به ایمیل، کامپیوتر و شبکه
دارای وای فای داخلی 802.11b/g/n و پشتیبانی از Wi-Fi Direct، دارای نمایشگر لمسی 7.11 سانتی متری (2.8 اینچ)، مجهز به کلیدهای فیزیکی جهت مدیریت اسکنر
ویژگی های پیشرفته اسکنر شامل : حذف صفحه خالی، ادغام صفحات، تقویت محتوا، صاف کردن محتوا، تشخیص خودکار رنگ و ...، دارای نرم افزار Twain نسخه 2.1
سرعت اسکن در حالت پیش نمایش تا 8.33 ثانیه اسکن تک تصویر، اسکن پیش نمایش با وضوح پایین از کل بستر اسکنر (flatbed، کل ناحیه اسکن، رنگی، 75 نقطه در اینچ)
قابلیت اسکن رنگی، سطوح خاکستری تا 256 واحد، گزینه اسکن ADF شامل اسکن Single pass E-Duplex، دارای سیستم تشخیص اسناد 2 یا چندتایی (Multifeed Detection)
ظرفیت تغذیه خودکار اسناد استاندارد 50 برگ، با قابلیت اسکن ADF دوبلکس، فرمت فایل های قابل اسکن : متن و تصاویر PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf)
تنظیمات رزولوشن خروجی 75/150/200/240/300/400/500/600/1200 نقطه در اینچ، منبع نور اسکنر LED، وزن اسناد در حالت اسکن ADF حداکثر برابر با 120 گرم در متر مربع و حداقل 45 گرم در متر مربع
مشخصات اسکنر HP ScanJet Pro 4500 fn1
| نوع محصول | اسکنر |
|---|---|
| ابعاد | 520x387x145 میلی متر |
| وزن | 5.98 کیلوگرم |
| میزان حافظه | 1 گیگابایت |
| رزولوشن خروجی | قابل تنظیم بین 75/150/200/240/300/400/500/600/1200 نقطه در اینچ |
| کلید فیزیکی | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| نرم افزار اختصاصی | نرم افزار اسکن Twain Version 2.1 |
| عمق بیت | 24 بیت خارجی و 48 بیت داخلی |
| نوع اسکنر | Flatbed, ADF |
| سایز کاغذهای مورد استفاده | اسکن ADF برابر با A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
| وضوح اسکنر | -اپتیکال حداکثر 600 نقطه در اینچ در حالت اسکن رنگی، تک رنگ و ADF و 1200 نقطه در اینچ در حالت رنگی، تک رنگ و تخت , -Hardware حداکثر 600×600 نقطه در اینچ در حالت اسکن رنگی، تک رنگ و ADF و 1200×1200 نقطه در اینچ در حالت رنگی، تک رنگ و تخت |
| قابلیت تغذیه خودکار ADF | تا 50 برگ |
| محدوده سرعت پردازنده | حداکثر 550 مگاهرتز |
| تکنولوژی اسکن | CMOS CIS (Contact Image Sensor) |
| سرعت اسکن | -تغذیه کننده خودکار اسناد حداکثر 30 صفحه در دقیقه/60 عکس در دقیقه , -سرعت اسکن در حالت پیش نمایش تا 8.33 ثانیه اسکن تک تصویر، اسکن پیش نمایش با وضوح پایین از کل بستر اسکنر (flatbed، کل ناحیه اسکن، رنگی، 75 نقطه در اینچ) |
| Wi-Fi Direct | دارد |
| سیستم های سازگار | Windows 7 or higher; Mac: OS X El Capitan 10.11 |
| وزن کاغذ قابل استفاده | در حالت اسکن ADF حداکثر برابر با 120 گرم در متر مربع و حداقل 45 گرم در متر مربع |
| ورودی اسکن | حالت های : ذخیره به عنوان PDF/JPEG، ایمیل به عنوان PDF/JPEG، ارسال به Cloud، اسکن روزانه و ذخیره به عنوان متن قابل ویرایش (OCR)، اسکن HP در سیستم عامل ویندوز، HP Easy Scan/ICA در سیستم عامل مک و برنامه های شخص ثالث از طریق نرم افزار TWAIN (یو اس بی و شبکه) |
| سایز اسکن | -ADF حداکثر 216x3100 میلی متر و حداقل 105x148 میلی متر , -حداکثر 216x356 میلی متر و حداقل 25.4×25.4 میلی متر |
| منبع نور | LED |
| فرمت فایل اسکن | متن و تصاویر PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf) |
| اسکن خودکار دو طرفه | دارد |
| نوع کاغذ قابل استفاده | انواع کاغذ، پاکت نامه، برچسب، کارت تبریک و ... |
| قابلیت تغذیه خودکار | تا 50 برگ |
| توان کار ماهانه | حداکثر 120000 صفحه (ADF) و 30000 صفحه (Flatbed) (روزانه : حداکثر 4000 صفحه (ADF) و 1000 صفحه (Flatbed)) |
| اتصالات | یک پورت USB 3.0، یک USB 2.0 و یک پورت شبکه اترنت 10/100/1000 |
| اسکن رنگی | دارد |
| درجه ی خاکستری در حالت اسکن | 256 واحد |
| دیگر مشخصات اسکنر | -ویژگی های پیشرفته اسکنر شامل : حذف صفحه خالی، ادغام صفحات، تقویت محتوا، صاف کردن محتوا، تشخیص خودکار رنگ و ... , -گزینه اسکن ADF شامل اسکن Single pass E-Duplex , -سیستم تشخیص اسناد 2 یا چندتایی (Multifeed Detection) , -ویژگی های استاندارد ارسال دیجیتال شامل اسکن به ایمیل، کامپیوتر و شبکه |
| نمایشگر لمسی | 7.11 سانتی متری (2.8 اینچ) |
| سایز کاغذ مورد استفاده | اسکن ADF برابر با A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!