ناموجود
تضمین اصالت کالا
ارسال سریع
بازگشت وجه
مشاوره تلفنی
موفق به کسب گواهی و استاندارد های ایمن و سلامت محصول CE/FCC
بهره مندی از اتصالات US/AU/UK/EU با قابلیت تاشو جهت جابجایی آسان
جنس بدنه ساخته شده از پلاستیک ABS، مقاوم در برابر حوادث احتمالی همچون ضربه و فشار
محدوده ولتاژ ورودی برابر با 100 تا 250 ولت با فرکانس 50 الی 60 هرتز و جریان ورودی 10 آمپر
برخورداری از 2 عدد پورت خروجی USB و 3 عدد پورت خروجی USB-C، حداکثر توان قابل پشتیبانی پورت خروجی برق شهری برابر با 2500 وات
حداکثر شدت جریان خروجی پورت USB-C 1 برابر با 3.25 آمپر در 20.3 ولت با توان 65W و پورت Type-C 2/3 برابر با 3 آمپر در 5 ولت با توان 15W
میزان بیشینه شدت جریان خروجی درگاه USB 1/2 برابر با 2.4 آمپر در ولتاژ5 ولت با توان 12 وات، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery و Qualcomm 3.0
مشخصات شارژر دیواری 65 وات ایکس او XO-WL22 QC3.0 PD 3.25A
| نوع محصول | چند راهی برق , تبدیل برق , کلگی شارژ |
|---|---|
| ابعاد | 53*54*77 میلی متر |
| وزن | 181 گرم |
| مقاوم در برابر فشار و ضربه | دارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| استاندارد | CE/FCC |
| فرکانس ورودی | 50 الی 60 هرتز |
| شدت جریان خروجی | USB-C1: 5V/3A-9V/3A-12V/3A-15V/3A-20.3V/3.25A,65W , USB-A1/A2: 5V/2.4A, 12W , USB-C2/C3: 5V/3.0A,15W |
| نوع پورت | USB , USB Type-C |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| ولتاژ ورودی | 100 الی 250 ولت |
| توان خروجی کلی | 65 وات |
| پشتیبانی از فناوری Power Delivery | دارد , PD 3.0 |
| محدوده توان خروجی | 60 وات به بالا |
| تعداد پورت خروجی | 4 عدد و بیشتر |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع QC3.0 | دارد |
| نوع دوشاخه کلگی | USA/AUS/UK/EU |
| تعداد و نوع پورت ها | 2 عدد پورت USB Type-A , 3 عدد پورت USB Type-C |
| شدت جریان خروجی در صورت استفاده همزمان | USB-C1: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A,45W , USB-A1/A2: 5V/2.4A, 12W, USB-C2/C3: 5V/3.0A,15W , USB-A1/A2/USB-C2/C3Use at the same time: or more than 2 bites of work: 5V/3A (МАX) , USB-A1/A2/USB-C2/C3 When one or more interfaces are used, the USB-C1 is 45W |
| پشتیبانی از فناوری PD3.0 | دارد |
| شدت جریان و توان خروجی در صورت استفاده همزمان از پورت ها | USB-C1: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A,45W , USB-A1/A2: 5V/2.4A, 12W, USB-C2/C3: 5V/3.0A,15W , USB-A1/A2/USB-C2/C3Use at the same time: or more than 2 bites of work: 5V/3A (МАX) , USB-A1/A2/USB-C2/C3 When one or more interfaces are used, the USB-C1 is 45W |
| محافظت در برابر اتصالات کوتاه، حرارت و ولتاژ بیش از حد و ... | دارد |
| فناوری PD3.0 | دارد |
| محافظت در برابر اتصال کوتاه، ولتاژ و جریان بیش از حد | دارد |
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر خود را بیان میکند!